Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2013

Suma OHR : 0 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 15000 EUR
OH bod = 0 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0416 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.059 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Patrik POLLAK 43982 43982 0 0 2283 0 0 2283 0 0 0 0
2 205 155 Miroslav Baran 21309 15708 5601 0 815 0 0 815 0 0 0 0
3 205 190 Maroš Baran 21309 15708 5601 0 815 0 0 815 0 0 0 0
4 316 012 Karol Beranek 20394 20394 0 0 1059 0 0 1059 0 0 0 0
5 103 362 Patrik Meliš 17058 17058 0 0 885 0 0 885 0 0 0 0
6 140 001 Branislav Zubaľ 16867 0 16867 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 326 002 Potucký Martin 16092 16092 0 0 835 0 0 835 0 0 0 0
8 140 003 Jozef Kollár 15676 0 15676 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 140 006 Boris Baláž 15676 0 15676 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 105 032 tomáš malatinský 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 105 299 vladomír kopáček 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 105 289 ľudovít kucko 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 103 159 tomáš valášek 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 105 219 marek ihnaťo 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 105 287 miroslav šatara 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 105 234 peter verchovodko 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 105 282 martin očenáš 11095 0 11095 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 103 361 Michaela Kecskésová 10843 10843 0 0 563 0 0 563 0 0 0 0
19 301 093 Velebír Peter 10627 10627 0 0 552 0 0 552 0 0 0 0
20 316 022 Heško Marcel 10273 10273 0 0 533 0 0 533 0 0 0 0
21 316 003 Jozef POLLAK 9728 9728 0 0 505 0 0 505 0 0 0 0
22 140 009 Michal Baláž 8956 0 8956 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 301 140 Sopúch Slavomír 8789 8789 0 0 456 0 0 456 0 0 0 0
24 101 522 Ferianec Adam 8257 8257 0 0 429 0 0 429 0 0 0 0
25 316 025 Lubomir Kucinsky 7915 7915 0 0 411 0 0 411 0 0 0 0

Strana 1 z 3 >> Prejdi na stranu >>  1   2   3      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)